Beliebte Ortsteile: Cunnersdorf Ebenheit Posta Rottwerndorf Struppen-Siedlung Thürmsdorf Zehista Zuschendorf
Alle Stadtteile in Kirchberg und Umgebung
01099 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | 78,00€ |
Ausstattung
- + 9 weitere

01159 Dresden
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 19 | 207,10€ |
Ausstattung
- + 10 weitere

Geräumige und eingerichtete Wohnung. Es gibt alles, was Sie zum Wohlfühlen brauchen.
01139 Dresden
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 18,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 14,00€ |
Mehrbettzimmer | 7 | 6 | ab 8,33€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 3 | 6 | 50,00€ |
Ausstattung
- + 17 weitere

Mehrbettzimmer mit Ausstattung in Freital
01705 Freital
Mindestmietdauer 5 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 32,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 20,00€ |
Ausstattung
- + 11 weitere

Moderne Zimmer mit voll ausgestatteter Gemeinschaftsküche
01705 Freital
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 20 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 10 | 2 | ab 37,50€ |
Mehrbettzimmer | 20 | 4 | ab 25,00€ |
Ausstattung
- + 7 weitere

Einzelne Wohnungen mit eigenen Küche und Bad, WLAN Waschmaschine, Fußbodenheizung mówimy po polsku
01705 Freital
Mindestmietdauer 5 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 4 | ab 16,25€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 3 | 4 | 75,00€ |
Ausstattung
- + 10 weitere

01159 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 16,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 19 | 207,10€ |
Ausstattung
- + 17 weitere

01237 Dresden
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 48,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 31,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 31,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 116,00€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

Das Hostel 47, die perfekte Monteurunterkunft mit 22 EZ und 15 DZ und Boxspringbetten ab 9,99 p.P
01454 Radeberg
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 22 | 1 | ab 19,99€ |
Doppelzimmer | 15 | 2 | ab 14,99€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 52 | 52 | 779,50€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

Gästehaus mit Ferienzimmer/Wohnung Citynah - Preiswert
01277 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 35,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 30,00€ |
Ausstattung
- + 14 weitere

01833 Stolpen
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 23 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 5 | 3 | ab 18,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 6 | 6 | 105,00€ |
Ausstattung
- + 21 weitere

Durch die Ausstattung unsere Zimmer bieten wir Ihnen besonderen Flair, um sich einfach wohlzufühlen.
01099 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 57,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 45,00€ |
Ausstattung
- + 11 weitere

Wohnung mit Balkon und Kaffeemaschine in Dresden. Ruhige Lage. Gute Vekehrsanbindung.
01239 Dresden
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 5 | ab 17,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 4 | 5 | 85,00€ |
Ausstattung
- + 21 weitere

Monteurwohnungen mit Einzelbetten, eigene Küche, Waschmaschine und WLAN / TV
01279 Dresden
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 4 | 4 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 18 weitere

01219 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 7 | 1 | ab 38,00€ |
Doppelzimmer | 7 | 2 | ab 26,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 21,00€ |
Ausstattung
- + 18 weitere

01326 Dresden
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 50,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 35,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 2 | 70,00€ |
Ausstattung
- + 7 weitere

kleine Pension im Auszugshaus des Bauernhofes
01454 Radeberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 31,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 29,75€ |
Ausstattung
- + 11 weitere

01734 Rabenau
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |
Ausstattung
- + 2 weitere

01728 Bannewitz
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 19,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 9,67€ |
Ausstattung
- + 1 weiteres

01259 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 41,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 29,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 24,33€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 5 | 105,00€ |
Ausstattung
- + 5 weitere

Wir haben eine super Anbindung an das DVB-Netz.
01326 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 15,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 2 | ab 24,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 60,00€ |
Ausstattung
- + 16 weitere

01326 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 33,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 27,00€ |
Ausstattung
- + 1 weiteres

01257 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 6,67€ |
Ausstattung
- + 4 weitere

01239 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 30,00€ |
Ausstattung
- + 2 weitere

01326 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 38,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 28,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 25,33€ |
Ausstattung
- + 3 weitere

W- Lan - Parkplatz direkt am Haus - Frühstück - Abendessen auf Anfrage - Zimmerservice
01731 Kreischa
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 5 | ab 25,60€ |
Ausstattung
- + 1 weiteres

Unterkunft für bis 10 Personen
01169 Dresden
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 6 | ab 20,00€ |
Ausstattung
- + 16 weitere

01139 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 3 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 14 | 149,90€ |
Ausstattung
- + 17 weitere

01728 Bannewitz OT Hänichen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | 80,00€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

01219 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 55,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 37,50€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 36,33€ |
Ausstattung

komplette Ausstattung, gute Lage in Uniklinik-Nähe, Elberadweg, ruhig, Garten zum entspannen
01309 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 32,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 26,67€ |
Ausstattung
- + 14 weitere

Einzel- und Doppelzimmer in Müglitztal.
01809 Müglitztal
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 39,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 32,50€ |
Ausstattung
- + 11 weitere

01097 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 59,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 39,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 29,67€ |
Ausstattung
- + 3 weitere

01139 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 10 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 3 | ab 17,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 6 | 6 | 84,00€ |
Ausstattung
- + 8 weitere

01067 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 42,50€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

01157 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 26,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 26,00€ |
Ausstattung
- + 7 weitere

01728 Bannewitz
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 24,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 16,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 11,33€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | 38,00€ |
Ausstattung
- + 9 weitere

Gut ausgestattete Wohnungen mit Terassennutzung und vielen Schlafplätzen. Gute Anbindung ins Zentrum
01328 Dresden
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 2 | 30 | 342,00€ |
Ausstattung
- + 32 weitere

max. 21 Nä., mind. 7 Nä Autobahn 5 min.entfernt. 20 min. bis Dresden, Sächs. Schweiz und Altenberg
01816 Bad Gottleuba
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 3 | 4 | 120,00€ |
Ausstattung
- + 21 weitere

01796 Pirna
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 79,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 60,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 55,00€ |
Ausstattung
- + 25 weitere

01824 Gohrisch

01829 Stadt Wehlen

01824 Rosenthal-Bielatal

01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel

01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel

01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel

01816 Bad Gottleuba

Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Monteurzimmer.de.
Unterkünfte auf Monteurzimmer.de ansehen