
24802 Groß Vollstedt
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 18,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 1 | 18,00€ |
Ausstattung
- + 3 weitere

24247 Mielkendorf
Mindestmietdauer 4 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 32,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 115,00€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

24242 Felde
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 18,75€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 75,00€ |
Ausstattung
- + 3 weitere

24159 Kiel
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 1 | 50,00€ |
Ausstattung
- + 8 weitere

24118 Kiel
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 45,00€ |

24340 Goosefeld
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 8 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 22,50€ |
Mehrbettzimmer | 8 | 3 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 8 | 4 | 70,00€ |
Ausstattung
- + 2 weitere

24354 Kosel

Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Monteurzimmer.de.
Unterkünfte auf Monteurzimmer.de ansehen