
40474 Düsseldorf
Mindestmietdauer 3 Tage
Ausstattung
+ 13 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 9 | 30 | ab 25,00€ |

47059 Duisburg
Ausstattung
+ 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 9,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 9,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 9,00€ |

47805 Krefeld
Mindestmietdauer 3 Tage
Ausstattung
+ 15 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 48,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 24,00€ |
Mehrbettzimmer | 5 | 4 | ab 21,25€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 9 | ab 13,33€ |

47799 Krefeld
Ausstattung
+ 1 weiteres
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 10 | 3 | ab 10,00€ |
Ganze Unterkunft | 12 | 6 | ab 9,17€ |

Unterkünfte mit Bad, Küche, WLAN, Waschmaschine, TV
40885 Ratingen
Mindestmietdauer 3 Tage
Ausstattung
+ 18 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 20 | 120 | ab 15,00€ |

45144 Essen
Ausstattung
+ 6 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 25,00€ |
Ganze Unterkunft | 10 | 4 | ab 20,00€ |

47051 Duisburg
Ausstattung
+ 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 10 | 2 | ab 10,00€ |
Mehrbettzimmer | 10 | 3 | ab 8,00€ |
Ganze Unterkunft | 5 | 5 | ab 8,00€ |

47799 Krefeld
Ausstattung
+ 7 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 7 | 3 | ab 10,00€ |
Ganze Unterkunft | 23 | 6 | ab 9,17€ |

47051 Duisburg
Ausstattung
+ 8 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 100 | 100 | ab 9,00€ |

47166 Duisburg
Ausstattung
+ 7 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 8 | 1 | ab 22,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 6 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 4 | 4 | ab 12,50€ |

47169 Duisburg-Marxloh
Ausstattung
+ 5 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 6 | ab 8,33€ |

40468 Düsseldorf
Ausstattung
+ 1 weiteres
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 22,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 19,00€ |

Unterkünfte mit Bad, Küche, Waschmaschine, TV, WLAN, Balkon, Pkw Stellplätzen
47198 Duisburg
Mindestmietdauer 3 Tage
Ausstattung
+ 12 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 15,00€ |

46049 Oberhausen
Ausstattung
+ 5 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 4 | ab 16,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | ab 20,00€ |

47798 Krefeld
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 12,00€ |
Mehrbettzimmer | 25 | 1 | ab 12,00€ |
Ganze Unterkunft | 8 | 1 | ab 12,00€ |

47051 Duisburg
Mindestmietdauer 2 Tage
Ausstattung
+ 12 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 12,50€ |
Mehrbettzimmer | 20 | 3 | ab 11,67€ |
Ganze Unterkunft | 75 | 6 | ab 9,17€ |

47169 Duisburg
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 12,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 9,33€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 12 | ab 10,00€ |

47053 Duisburg
Ausstattung
+ 5 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 12 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 12 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 25,00€ |

46485 Wesel
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 15,50€ |

47877 Willich
Mindestmietdauer 14 Tage
Ausstattung
+ 13 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 9 | 2 | ab 13,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 13,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 11 | ab 11,82€ |

47638 Straelen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 11,67€ |

46537 Dinslaken
Ausstattung
+ 13 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 12,50€ |

47198 Duisburg
Ausstattung
+ 8 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 23,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 15,50€ |

Saubere,liebevoll eingerichtete Wohnungen mit Wäsche und Reinigungsservice ohne weitere Zusatzkosten
45473 Mülheim (Ruhr)
Mindestmietdauer 3 Tage
Ausstattung
+ 16 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 27,50€ |
Ganze Unterkunft | 3 | 3 | ab 23,33€ |

47169 Duisburg-Marxloh
Ausstattung
+ 7 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 36,00€ |

47506 Neukirchen Vluyn

Frisch Sanierte Zimmer (Dieses Jahr) jedes verfügt über Wlan, Fön, Tv, und eigenes Bad.
47661 Issum

Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Monteurzimmer.de.
Unterkünfte auf Monteurzimmer.de ansehen