
Pension mit W-LAN und TV in Duisburg. Gute Vekehrsanbindung. Geschäfte in der Nähe.
47138 Duisburg
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 7,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 1 | ab 13,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 5 | 5 | 60,00€ |
Ausstattung
- + 20 weitere

Fewos mit Bad, Küche, WLAN, Waschmaschine, TV, Balkon
45966 Gladbeck
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 3 | 15 | 270,00€ |
Ausstattung
- + 18 weitere

Herberge mit W-LAN und TV in Mülheim an der Ruhr.
45468 Mülheim (Ruhr)
Mindestmietdauer 5 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 30,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 4 | 120,00€ |
Ausstattung
- + 13 weitere

Bad I Küche I WLAN I Waschmaschine I TV I Bügeleisen I Bettwäsche I Handtücher I gratis Parken
46047 Oberhausen
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 3 | 17 | 306,00€ |
Ausstattung
- + 15 weitere

47166 Duisburg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 8 | 1 | ab 22,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 6 | 3 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 4 | 4 | 50,00€ |
Ausstattung
- + 7 weitere

Schicke und modern eingerichtete Monteurzimmer/- und Apartements in Düsseldorf und Umgebung.
47259 Duisburg
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 19,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 23,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 6 | ab 8,33€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 4 | 6 | 75,00€ |
Ausstattung
- + 29 weitere

47249 Duisburg
Mindestmietdauer 7 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 20 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 20 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 8,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 10 | 1 | 5,00€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

FeWos mit Bad, Küche, WLAN, TV, Waschmaschine, Spülmaschine, Parkplatz, Terrasse
46419 Isselburg
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 90,00€ |
Ausstattung
- + 14 weitere

46459 Rees
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | 55,00€ |
Ausstattung
- + 4 weitere

46047 Oberhausen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 7 | 4 | 80,00€ |
Ausstattung
- + 20 weitere

47169 Duisburg-Marxloh
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 6 | ab 8,33€ |
Ausstattung
- + 5 weitere

47051 Duisburg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 12,50€ |
Mehrbettzimmer | 20 | 3 | ab 11,67€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 75 | 6 | 60,00€ |
Ausstattung
- + 10 weitere

46049 Oberhausen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 4 | ab 16,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 60,00€ |
Ausstattung
- + 5 weitere

Monteurwohnungen mit Bad, Küche, WLAN, TV, Waschmaschine, Spülmaschine, Terrasse, Balkon
47574 Goch
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 2 | 11 | 165,00€ |
Ausstattung
- + 14 weitere

Unterkünfte mit Bad, Küche, Waschmaschine, TV, WLAN, Balkon, Pkw Stellplätzen
47198 Duisburg
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 5 | 4 | 60,00€ |
Ausstattung
- + 15 weitere

47051 Duisburg
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 100 | 100 | 900,00€ |
Ausstattung
- + 8 weitere

47798 Krefeld
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 15,00€ |
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 25 | 1 | ab 45,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 30 | 1 | 600,00€ |
Ausstattung
- + 15 weitere

47051 Duisburg
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 10 | 2 | ab 12,50€ |
Mehrbettzimmer | 10 | 3 | ab 10,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 5 | 5 | 55,00€ |
Ausstattung
- + 11 weitere

Einzel- und Doppelzimmer in Oberhausen. Gute Vekehrsanbindung. Geschäfte in der Nähe.
46049 Oberhausen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 22,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |
Ausstattung
- + 26 weitere

super W LAN - eigenes Bad - vollausgestattte Küche - Stellplatz - Waschmaschiene
47139 Duisburg
Mindestmietdauer 5 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 5 | 5 | 75,00€ |
Ausstattung
- + 26 weitere

Liro City Hotel und Apartmnets
47441 Moers
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 4 | ab 22,50€ |
Ausstattung
- + 24 weitere

46419 Isselburg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 32,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 17,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | 88,00€ |
Ausstattung
- + 8 weitere

47805 Krefeld
Mindestmietdauer 2 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 8 | 6 | ab 13,33€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 32 | 400,00€ |
Ausstattung
- + 15 weitere

47799 Krefeld
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 7 | 3 | ab 10,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 23 | 6 | 55,00€ |
Ausstattung
- + 7 weitere

47799 Krefeld
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 10 | 3 | ab 10,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 12 | 6 | 70,00€ |
Ausstattung
- + 9 weitere

Seperater Parkplatz gehört zur Wohnung.
47249 Duisburg
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 20 weitere

47574 Goch
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 30,00€ |
Ausstattung

47198 Duisburg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 23,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 15,50€ |
Ausstattung
- + 8 weitere

47053 Duisburg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 12 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 12 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 25,00€ |
Ausstattung
- + 5 weitere

47169 Duisburg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 12,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 9,33€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 12 | 120,00€ |
Ausstattung

Gästezimmer mit W-LAN und TV in Duisburg. Ruhige Lage. Gute Vekehrsanbindung.
47053 Duisburg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 4 | ab 10,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 29 weitere

47169 Duisburg-Marxloh
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 36,00€ |
Ausstattung
- + 7 weitere

Mehrbett-/ Einzelzimmer /Internet/Autobahnnähe/ vollausgestatte Küche / Waschmaschine - Trockner
46149 Oberhausen
Mindestmietdauer 2 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 22,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 22 weitere

47638 Straelen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 11,67€ |

große Dachterrasse, Bad mit Dusche und Eckbadewanne, kompl. eingerichtete Küche, ruhige Lage
47475 Kamp-Lintfort

Preisgünstige Übernachtung mit Kaffeemaschine und Privates Bad in Xanten. Geschäfte in der Nähe.
46509 Xanten

ruhige Lage trotzdem zentral WC&Dusche im Zimmer freies Wlan
47475 Kamp-lintfort

Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Monteurzimmer.de.
Unterkünfte auf Monteurzimmer.de ansehen