
!! Neue Monteurunterkunft mit 84 Betten, saubere Sanitäranlagen und große Küchen auf jeder Etage !!
90471 Nürnberg
Mindestmietdauer 5 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 22,50€ |
Mehrbettzimmer | 10 | 4 | ab 14,75€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 25 | 84 | 1.150,00€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

90530 Wendelstein
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 6 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 12 | 3 | ab 25,00€ |
Ausstattung
- + 23 weitere

Pension Christl /24Seven StayStay Guesthouse Pension/Monteurzimmer
90482 Nürnberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 41,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 25,50€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 4 | ab 25,25€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 4 | 1 | 15,00€ |
Ausstattung
- + 23 weitere

90459 Nürnberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 7 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 10 | 2 | ab 12,50€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 8 | ab 10,00€ |
Ausstattung
- + 18 weitere

90403 Nürnberg
Mindestmietdauer 4 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 38,00€ |
Doppelzimmer | 12 | 2 | ab 22,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 6 | 6 | 120,00€ |
Ausstattung
- + 2 weitere

90403 Nürnberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Mehrbettzimmer | 15 | 5 | ab 10,00€ |
Ausstattung
- + 5 weitere

90402 Nürnberg
Mindestmietdauer 4 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 6 | ab 10,00€ |
Ausstattung
- + 3 weitere

90409 Nürnberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Mehrbettzimmer | 1 | 2 | ab 8,50€ |
Ausstattung
- + 8 weitere

90513 Zirndorf
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 52,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 34,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 30,00€ |
Ausstattung

90475 Nürnberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 11 weitere

90475 Nürnberg
Mindestmietdauer 2 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 55,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 40,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 30,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 4 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 27 weitere

90530 Wendelstein
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 7 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 27,00€ |
Ausstattung
- + 10 weitere

90478 Nürnberg
Ausstattung
- + 6 weitere

90443 Nürnberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 125,00€ |
Ausstattung
- + 7 weitere

90402 Nürnberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 28,00€ |
Doppelzimmer | 7 | 2 | ab 29,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 26,67€ |
Ausstattung
- + 2 weitere

90439 Nürnberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 10,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 6,67€ |
Ausstattung
- + 4 weitere

90592 Schwarzenbruck
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |
Ausstattung
- + 4 weitere

90429 Nürnberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 20 | 1 | ab 28,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 22,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 9,33€ |
Ausstattung
- + 10 weitere

90596 Schwanstetten
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 19,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 19,00€ |
Ausstattung
- + 5 weitere

90547 Stein
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 12,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 12,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 66,00€ |
Ausstattung
- + 11 weitere

90559 Burgthann
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Ausstattung
- + 8 weitere

Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Monteurzimmer.de.
Unterkünfte auf Monteurzimmer.de ansehen