
91220 Schnaittach
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 10,00€ |
Doppelzimmer | 9 | 2 | ab 7,50€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 3 | ab 13,33€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 3 | 6 | 60,00€ |
Ausstattung
- + 15 weitere

Mehr/Einbettzimmer mit kompletter Ausstattung für Arbeiter und Berufsreisende
95444 Bayreuth
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 6 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 23,00€ |
Mehrbettzimmer | 5 | 5 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 5 | 5 | 90,00€ |
Ausstattung
- + 15 weitere

91344 Waischenfeld
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 7 | 1 | ab 27,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 25,00€ |
Ausstattung
- + 16 weitere

Preisgünstige Übernachtung im Herzen der Fränkischen Schweiz. Nahe Nbg. Er. Fü. Ruhige Lage.
91355 Hiltpoltstein
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 1 | 24,00€ |
Ausstattung
- + 24 weitere

Haus mit 2 Wohnungen. 6 bis 12 Personen. Einzelbuchung möglich.
95445 Bayreuth
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 12 | 250,00€ |
Ausstattung
- + 19 weitere

Wohnungen, Monteurwohnung Bayreuth,Monteurwohnungen, Monteurzimmer, Bayreuth, Kulmbach, Bindlach,
95448 Bayreuth
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 24,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 16,67€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 8 | 7 | 120,00€ |
Ausstattung
- + 33 weitere

Reinigung 1x wöchentlich inklusive/ Übernachten am Fünf-Seidla-Steig
91322 Gräfenberg
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 4 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 12 | 300,00€ |
Ausstattung
- + 28 weitere

Wohnungen, Monteurwohnung Bayreuth,Monteurwohnungen, Monteurzimmer, Bayreuth, Kulmbach, Bindlach,
95448 Bayreuth
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 24,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 16,67€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 8 | 7 | 120,00€ |
Ausstattung
- + 28 weitere

95445 Bayreuth
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 43,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 39,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 34,67€ |
Ausstattung
- + 3 weitere

95448 Bayreuth
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 26,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 21,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 125,00€ |
Ausstattung
- + 17 weitere

Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Monteurzimmer.de.
Unterkünfte auf Monteurzimmer.de ansehen