
Gästehaus mit Ferienzimmer/Wohnung Citynah - Preiswert
01277 Dresden
Ausstattung
- + 14 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 34,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 27,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 24,00€ |

Durch die Ausstattung unsere Zimmer bieten wir Ihnen besonderen Flair, um sich einfach wohlzufühlen.
01099 Dresden
Ausstattung
- + 11 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 55,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 34,75€ |

liebevoll eingerichtete Zweizimmerwohnung In Dresden
01279 Dresden
Mindestmietdauer 5 Tage
Ausstattung
- + 10 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 40,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | ab 25,00€ |

Mehrbettzimmer mit Ausstattung in Freital
01705 Freital
Mindestmietdauer 5 Tage
Ausstattung
- + 11 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 32,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 20,00€ |

09573 Augustusburg
Ausstattung
- + 4 weitere

Moderne Zimmer mit voll ausgestatteter Gemeinschaftsküche
01705 Freital
Ausstattung
- + 7 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Mehrbettzimmer | 20 | 4 | ab 15,00€ |

01237 Dresden
Ausstattung
- + 12 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 39,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 26,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 26,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 25,00€ |

01156 Dresden
Ausstattung
- + 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 27,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 11,67€ |

01731 Kreischa
Ausstattung
- + 1 weiteres
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 22,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 5 | ab 25,60€ |

01728 Bannewitz
Ausstattung
- + 9 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 24,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 16,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 11,33€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | ab 19,00€ |

01734 Rabenau
Ausstattung
- + 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |

01219 Dresden
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 55,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 37,50€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 36,33€ |

01728 Bannewitz
Ausstattung
- + 1 weiteres
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 19,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 9,67€ |

01239 Dresden
Ausstattung
- + 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 30,00€ |

01219 Dresden
Ausstattung
- + 18 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 7 | 1 | ab 38,00€ |
Doppelzimmer | 7 | 2 | ab 26,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 21,00€ |

01067 Dresden
Ausstattung
- + 12 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 39,50€ |

01139 Dresden
Ausstattung
- + 8 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 10 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 3 | ab 17,00€ |
Ganze Unterkunft | 6 | 6 | ab 14,00€ |

01728 Bannewitz OT Hänichen
Ausstattung
- + 12 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 25,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | ab 40,00€ |

01097 Dresden
Ausstattung
- + 3 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 59,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 39,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 29,67€ |

01156 Dresden
Ausstattung
- + 15 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 24,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 22,00€ |

01309 Dresden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 55,00€ |

01259 Dresden
Ausstattung
- + 5 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 41,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 29,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 24,33€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 5 | ab 21,00€ |

01157 Dresden
Ausstattung
- + 18 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 27,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 23,00€ |

09633 Halsbrücke
Ausstattung
- + 6 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 13,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 13,00€ |

01159 Dresden
Ausstattung
- + 6 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 20 | 1 | ab 16,00€ |
Doppelzimmer | 30 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 30 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 19 | ab 15,00€ |

01257 Dresden
Ausstattung
- + 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 6,67€ |

01157 Dresden
Ausstattung
- + 7 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 24,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 24,00€ |

01139 Dresden
Ausstattung
- + 17 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 14 | ab 10,71€ |

Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Monteurzimmer.de.
Unterkünfte auf Monteurzimmer.de ansehen