
Unterkünfte mit Bad, Küche, Waschmaschine, WLAN, Spülmaschine, TV
89168 Niederstotzingen
Mindestmietdauer 3 Tage
Ausstattung
- + 12 weitere

Unterkünfte mit Bad, Küche, Waschmaschine, WLAN, TV, Bügeleisen
89537 Burgberg
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 8 | 50 | 750,00€ |
Ausstattung
- + 14 weitere

88471 Laupheim-Bihlafingen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 10 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 12 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 9 | 3 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 5 | 5 | 120,00€ |
Ausstattung
- + 21 weitere

89079 Ulm-Wiblingen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 10 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 18 weitere

Langzeitaufenthalt möglich; Einzelbetten; eigene Parkplätze; komplett eingerichtete Wohnung;
86465 Welden
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 25,00€ |
Ausstattung
- + 9 weitere

89079 Ulm
Mindestmietdauer 2 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 10 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 18 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 12 | 3 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 5 | 5 | 120,00€ |

89079 Ulm
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 49,00€ |
Doppelzimmer | 10 | 2 | ab 29,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 15,00€ |
Ausstattung
- + 2 weitere

Zentrale gehobene u. gepflegte voll eingerichtete Wohnung für Monteure, Berufsreisende od. Urlauber
89250 Senden
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 12,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 9,67€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 13 weitere

Schöne, helle vollausgestattete 3 Zimmer Wohnung mit 3 Balkone
89231 Neu-Ulm
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 29,50€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 19,75€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 9,83€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 7 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

Boxspringbetten/Waschmaschine/Wasserkocher/Swimmingpool/Nesspreso Cafe Kapsel Maschine/Parkplätze
89358 Kammeltal
Mindestmietdauer 7 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 4 | 8 | 160,00€ |
Ausstattung
- + 27 weitere

86381 Krumbach
Mindestmietdauer 7 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 10 | 130,00€ |
Ausstattung
- + 11 weitere

89073 Ulm
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 12 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 12 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 11 | 4 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 4 | 7 | 85,00€ |
Ausstattung
- + 22 weitere

89129 Langenau - Hörvelsingen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 22,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 22,00€ |
Ausstattung
- + 1 weiteres

86477 Adelsried
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 13,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | 72,00€ |
Ausstattung
- + 15 weitere

89073 Ulm
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 20 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 10 | 4 | ab 10,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 5 | 10 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 4 weitere

89264 Weißenhorn
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 6 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 10,00€ |
Ausstattung
- + 4 weitere

89426 Wittislingen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 85,00€ |
Ausstattung
- + 8 weitere

jedes Zimmer mit eigenem Duschbad/WC! superschnelles WLAN/WiFi direkt am Donau-Radweg
89407 Dillingen a.d.Donau
Mindestmietdauer 3 Tage
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 23,33€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 7 | 140,00€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

89182 Bernstadt
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 17,00€ |
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 14,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 3 | ab 13,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 20 | 200,00€ |
Ausstattung
- + 22 weitere

89264 Weißenhorn
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 15 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 10 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 5 | 3 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 7 | 5 | 90,00€ |
Ausstattung
- + 15 weitere

Schöne große Wohnung mit Balkon
89335 Ichenhausen

89343 Jettingen-Scheppach

89340 Leipheim

1 Pers 20 2 Pers 30 Doppelzimmer Balkon - JA eigene Dusche & WC - JA WLAN & TV vorhanden - JA
89340 Leipheim

Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Monteurzimmer.de.
Unterkünfte auf Monteurzimmer.de ansehen