
47169 Duisburg-Marxloh
Ausstattung
+ 5 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 6 | ab 8,33€ |

Monteurwohnungen mit Bad, Küche, WLAN, TV, Waschmaschine, Spülmaschine, Terrasse, Balkon
47574 Goch
Ausstattung
+ 14 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 2 | 11 | ab 15,00€ |

Unterkünfte mit Bad, Küche, Waschmaschine, TV, WLAN, Balkon, Pkw Stellplätzen
47198 Duisburg
Ausstattung
+ 12 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 15,00€ |

46419 Isselburg
Ausstattung
+ 8 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 32,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 17,50€ |
Ganze Unterkunft | 2 | 6 | ab 14,67€ |

47051 Duisburg
Ausstattung
+ 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 10 | 2 | ab 10,00€ |
Mehrbettzimmer | 10 | 3 | ab 8,00€ |
Ganze Unterkunft | 5 | 5 | ab 8,00€ |

Unterkünfte mit Bad, Küche, WLAN, Waschmaschine, TV
47533 Kleve
Ausstattung
+ 11 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 10 | 40 | ab 15,00€ |

47051 Duisburg
Ausstattung
+ 8 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 100 | 100 | ab 9,00€ |

47166 Duisburg
Ausstattung
+ 7 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 8 | 1 | ab 22,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 6 | 3 | ab 15,00€ |
Ganze Unterkunft | 4 | 4 | ab 12,50€ |

47051 Duisburg
Ausstattung
+ 12 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 12,50€ |
Mehrbettzimmer | 20 | 3 | ab 11,67€ |
Ganze Unterkunft | 75 | 6 | ab 9,17€ |

46049 Oberhausen
Ausstattung
+ 5 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 4 | ab 16,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | ab 20,00€ |

47059 Duisburg
Ausstattung
+ 2 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 9,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 9,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 9,00€ |

47574 Goch
Ausstattung

47198 Duisburg
Ausstattung
+ 8 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 23,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 15,50€ |

46395 Bocholt
Ausstattung
+ 5 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 17,00€ |

46399 Bocholt
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 39,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 26,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 19,00€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | ab 16,67€ |

47169 Duisburg
Ausstattung
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 12,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 9,33€ |
Ganze Unterkunft | 1 | 12 | ab 10,00€ |

46485 Wesel
Ausstattung
+ 4 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 15,50€ |

47169 Duisburg-Marxloh
Ausstattung
+ 7 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 36,00€ |

46537 Dinslaken
Ausstattung
+ 13 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | ab 12,50€ |

46459 Rees
Ausstattung
+ 20 weitere
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | ab 49,50€ |

Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Monteurzimmer.de.
Unterkünfte auf Monteurzimmer.de ansehen